南洋理工大学人文芸術社会科学カレッジ
地域/国名等 | アジア/シンガポール |
---|---|
所在地/住所 | 南洋アベニュー |
大学HP | http://www.adm.ntu.edu.sg/Pages/index.aspx |
大学の概要 | (1)大学全体の規模及び特色 南洋理工大学の学生数は約33,000人、うち学部生約23,000人、大学院生約10,000人である。工学(College of Engineering)、理学(College of Science)、人文芸術社会科学(College of Humanities, Arts, & Social Sciences)、医学(Lee Kong Chian School of Medicine)の3つのカレッジで構成されている。特色は若い大学でありながら、毎年世界ランキングの上位に登場する著名大学ということであり、2015年度のQS世界ランキングでは総合13位となっている。 (2)学部の規模及び特色 アート・デザイン・メディア学部は人文芸術社会科学カレッジ(The College of Humanities, Arts, and Social Sciences)に所属している。同カレッジには,他に人文社会科学部(School of Humanities and Social Sciences),ウィー・キム・ウィーコミュニケーション・情報学部(the We Kim Wee School of Communication and Information)の2つの学部がある。約5000人の学生と教職員が在籍している。アート・デザイン・メディア学部は、シンガポールの国立大学で唯一の芸術・デザイン系の学部であり,学生数は約700名となっている。学部は、ヴィジュアル・デザイン、アニメーション、映画、写真、インタラクションデザイン、プロダクトデザインの6つのコースで構成され、学生は1年生で基礎造形を学んだ後に、2年生になってコースを選択する。芸術色の強い学部であるが、工科系の大学のデザイン学部であることから、工学分野とのコラボレーションの可能性を模索しているようであった。実際、芸術工学部の紹介をした際、工学教育と芸術教育が両立している点に強い関心を持たれた。授業はスタジオワークが多く、少人数の実践的教育が行われていた。特にアニメーション関係の教育が充実している点に特徴がある。 |
部局間学生 協定
|
||||
有効期限開始日 | 2022/07/18 | |||
---|---|---|---|---|
締結部局 | 芸術工学研究院・芸術工学府・芸術工学部 | |||
交換学生 |
協定で定められた交換学生数:4名 ○ あり ○ あり |
|||
学期 | ||||
語学能力 (留学先機関要求) |
||||
必要GPA | ||||
応募方法 | 申請形式 | |||
ノミネーション締切 | ||||
提出書類 | ||||
申請締切 | ||||
派遣実績数 | -名 | |||
備考 |
備考について
原則として入学料・検定料・授業料のいずれも不徴収ですが、次の例外があります。
…授業料を徴収。(入学料、検定料は不徴収) | |
…大学院生の場合は検定料を徴収。(入学料、授業料は不徴収) | |
…英語のみを使用言語として留学可能。 | |
…特定分野に限り英語のみを使用言語として留学可能。 | |
…受入のみの協定で本学からの留学は不可 |